Have you been looking for Old, Obsolete, or Hard To Find parts? Since 1968 we have been stocking parts
Many did not sell & ALL are in their original boxes.
We want to get rid of them $200,000.00 Obsolete Parts In Stock
Please call 1-800-272-1797 and ask for our part department or E-MAIL us at vanalsti@greatlakes.net
HEAVY DUTY TRUCK & TRAILER PARTS
Priced to sell
| Part # | Type | Description | Price $$ |
| T-73 Spicer | 7041 Aux Trans | Bearing Kit | 208.00 |
| T-149 Fuller | RTO-12513 Trans | Bearing Kit | 358.00 |
| T-160 Fuller | RT-12509 Trans | Bearing Kit | 320.00 |
| T-179 Fuller | RT-1110 Trans | Bearing Kit | 290.00 |
| RA-192FB | IHC- RA351- 3rd design RF- 34,000 lbs | Bearing Kit | 198.00 |
| RA-194R Rockwell | SQHP RR | Bearing Kit | 167.00 |
| RA-194RA | IHC- RA433- SQHP RR 38,000 lbs | Bearing Kit | 149.00 |
| RA-201-F | IHC- RA474- RF 46,000 lbs | Bearing Kit | 558.00 |
| T-203 Fuller | RT11610/ RT-RTO-RTX 11609 Trans | Bearing Kit | 295.00 |
| T-206 Fuller | RT-RTO 14613 | Bearing Kit | 363.00 |
| T-149-AUX Fuller | RT-RTO 12513/14613.15613 Aux section | Bearing Kit | 230.00 |
| RA-900F Rockwell | SQHD RF 38,000 lbs | Bearing Kit | 213.00 |
| Part # | Type | Description | Price |
| R5144787 | 8V92T Detroit Diesel | Blower | $390.00 |
| R5103494/ new# R5103495 | 8V71 Detroit Diesel | Blower | $277.00 |
| Part # | Size | Description and/or Application | Year | Price$$ | |
| MC-1280D | - | - | - | 50.00 | |
| MC-4551BC | 16½X8-5/8 | rear | Rockwell- std, Forge- | - | 86.00 |
| MC-4597D | 15X7 | Rockwell- Chevrolet, Ford, Dodge | 1971-1972 | 89.00 | |
| MC-4646D | 15X5 | hyd rear | 500-900 series-Ford, International | 1973-1974 | 46.00 |
| HM4654D | 16½X5 | front | Rockwell- Ford, Mack- Front | 1976 | 51.00 |
| HM4625AD | 16½X7 | rear | Rockwell- Chevrolet, Ford | 1977 | 63.00 |
| 4646D | 15X5 | hyd rear | 500-900 series- Ford, International | 1973-1974 | 42.00 |
| HM4610D | 15X4 | Rockwell- Chevrolet, Mack, International | 1972-1975 | 52.00 | |
| HM4615D | 15X5 | air wedge | Rockwell- Chevrolet, Ford, Peterbilt, Kenworth | 1966-1970 | 64.00 |
| HM4625AD | 16½X7 | rear | Rockwell- Chevrolet, Ford | 1977 | 63.00 |
| HM4596D | 15X6 | hyd rear | Rockwell- Chevrolet, Ford, Dodge | 1966-1970 | 42.00 |
| HDFG4597D | 15X7 | hyd rear | Rockwell- Chevrolet, Ford, Dodge, International | 1971-1975 | 49.00 |
| HM4594D | 15X6 | air wedge rear | Rockwell- Chevrolet | 1971-1972 | 67.00 |
| HM4595D | 15X7 | air wedge rear | Rockwell- 50-70 series Chevrolet, Dodge | 1973 | 65.00 |
| HM2032D | 15X4 | rear | Dodge- CCC- Ford | 1957-1965 | 30.00 |
| HM2042ATD | 13X2½ | hyd rear | 30 series Chevrolet | 1960-1979 | 20.00 |
| HM2146ATD | 12X2½ | hyd rear | 400 series, Dodge, Ford | 1974-1977 | 21.00 |
| HM2140ATD | 12X3 | hyd rear | Dodge, Ford, International | 1973-1979 | 31.00 |
| HM2157TD | 13X3½ | hyd rear | 30 series Chevrolet | 1979 | 25.00 |
| HM4195BD | 16½X5½ | rear | Eaton- White truck | 79.00 | |
| BX4223AD | 16½X5 | air wedge rear | Eaton- Ford | 1975-1978 | 58.00 |
| HM4317CD | 16½X6 | rear | Mack | 1968-1973 | 60.00 |
| HM4468D | 16½X7 | Fontaine-Strick | 68.00 | ||
| HM4544D | 12-1/4X5½ | std Forge Trailer | 51.00 | ||
| HM4549D | 16½X4 | air wedge front | Rockwell- Chevrolet, Mack | 1972-1973 | 47.00 |
| HM4570D | 16½X4½ | air wedge | Eaton | 64.00 | |
| TH1230DX10 | 15X5 | hyd rear | Ford 7000-8000 | 1960-1964 | 38.00 |
| TH1240DX10 | 15X3½ | hyd front | International 1900 series | 1960 | 30.00 |
| TH1285DX10 | 15X3 | hyd front | 1700 series International | 1962-1964 | 25.00 |
| TH1290DX10 | 15X3 | air wedge front | Ford 1000, GM 7500 | 1973-1975 | 25.00 |
| TH1294DX10 | 14X2½ | hyd front | International | 1965-1968 | 27.00 |
| TH4546D | 16X5½ | air wedge rear | International 1700-1900 series | 1956 | 51.00 |
| TH4562DX10 | 15X3½ | air wedge | GM 6000-8000 | 1962-1975 | 46.00 |
| TH4640D | 15X4 | hyd rear | GM 40-60 series | 1972-1979 | 31.00 |
| TH4564DX10 | 15X4½ | hyd rear | Dodge 700-800 series | 1958-1972 | 46.00 |
| BX4627AD | 16½X6 | air wedge rear | Ford 7000-9000 series | 1957-1974 | 56.00 |
| HDFG1245A | 15X3 | hyd front | Chevrolet, Dodge, Ford | 1965-1979 | 25.00 |
| HM1245CD | 15X3 | hyd front | Chevrolet, Dodge, Ford | 1965-1979 | 25.00 |
| HDFG1278D | 15X3 | air wedge front | Chevrolet 40-50 series | 1960-1979 | 31.00 |
| HM1280BD | 15X3½ | hyd front | GMC 5500-7500 | 1967-1971 | 30.00 |
| HM1280D | 15X3½ | hyd front | GMC 5500-7500 | 1967-1971 |
30.00 |
|
Rockwell Rebuilt Differential Gear |
|||
| Part # | Front or Rear | Ratio | Price |
| SQHD | front | 4.63 | $1250.00 |
| SQHD | rear | 3.70 | 700.00 |
| SQHD | rear | 4.44 | 700.00 |
| SSHD | front | 4.63 | 1250.00 |
| Part # | Description and/or Model | Year | Price$$ |
| 70-0288 | Dodge- Dart (all) | 1963-1969 | 25.00 |
| 70-0288 | Plymouth- Barracuda (all) | 1967-1969 | 25.00 |
| 70-2140 | Mercury- Monarch, Montego w/o A/C | 1968-1978 | 25.00 |
| 70-2140 | Dodge- Dart | 1970-1976 | 25.00 |
| 70-2142 | Chevrolet- Elcamino (all) | 1964-1967 | 30.00 |
| 70-2148 | Pontiac- Executive w/o A/C | 1965-1968 | 31.00 |
| 70-2147 | Oldsmobile- Cutlass Supreme, F-85 w/o A/C | 1964-1967 | 29.00 |
| 70-2150 | Ford- Mustang w/o A/C | 1965-1968 | 20.00 |
| 70-2183 | Dodge- Charger w/o A/C | 1971-1978 | 25.00 |
| 70-2190 | Chevrolet- Impala (all) | 1965-1968 | 30.00 |
| 70-2192 | Ford- C-CT 600-900 gas, 6000-9000 diesel (all) | 1964-1978 | 55.00 |
| 70-2198 | Oldsmobile- Omega w/o A/C | 1976-1979 | 23.00 |
| 70-2199 | Oldsmobile, 98, 88 (all) | 1971-1985 | 23.00 |
| 70-2200 | Pontiac- Executive (all) | 1970 | 24.00 |
| 70-2202 | Chevrolet- Caprice w/o A/C | 1969-1970 | 21.00 |
| 70-2204 | Ford- Thunderbird (all ) | 1968-1971 | 29.00 |
| 70-2205 | Dodge- Van B100-300 (all) | 1979-1984 | 31.00 |
| 70-2206 | Jeep- J- pick-up, Commache (all) | 1972-1977 | 28.00 |
| 70-2208 | Ford- Mustang, Maverick w/o A/C | 1969-1970 | 20.00 |
| 70-2211 | Mercury- Cougar, Bobcat, Comet w/ A/C | 1969-1977 | 22.00 |
| 70-2212 | Mercury- Comet w/o A/C | 1967-1968 | 22.00 |
| 70-2217 | Ford- Country Squire w/o A/C | 1968 | 21.00 |
| 70-2220 | Ford- F500-1000 w/o A/C | 1973-1979 | 22.00 |
| 70-2222 | Ford- Pinto, Mustang w/o A/C | 1974-1978 | 22.00 |
| 70-2242 | Ford- Branco, full size (all) | 1965-1977 | 22.00 |
| 70-2246 | Ford- Granada w/o A/C | 1975-1978 | 22.00 |
| 70-2250 | Pontiac- Sunbird, Chevrolet- Monza w/o A/C L4 151, 140 | 1976-1978 | 21.00 |
| 70-2251 | Pontiac- Sunbird, V-6 231, Buick- Skylark, Chevrolet- Monza,V-6 231, w/o A/C | 1975-1980 | 21.00 |
| 70-2252 | Pontiac- Monza w/ A/C | 1976-1980 | 24.00 |
| 70-2252 | Pontiac- Sunbird w/ A/C | 1978 | 24.00 |
| 70-2256 | Pontiac- LeMans, Tempest w/o A/C | 1977-1981 | 26.00 |
| 70-2256 | Chevrolet- Malabu w/o A/C | 1973-1977 | 26.00 |
| 70-2257 | Chevrolet- C40/70 w/o A/C | 1973-1989 | 25.00 |
| 70-2257 | Chevrolet- Pick-up w/o A/C | 1973-1987 | 25.00 |
| 70-2261 | Pontiac-1000, Chevrolet- Chevette (all) | 1976-1987 | 22.00 |
| 70-2264 | Ford- Thunderbird (all) | 1972-1976 | 29.00 |
| 70-2274 | Ford- E Van, high output (all) | 1975-1984 | 25.00 |
| 70-2275 | Chevrolet- Suburban, Blazer, Pick-up (all) | 1967-1972 | 30.00 |
| 70-2278 | Plymonth- Volare w/o A/C | 1976-1980 | 28.00 |
| 70-2279 | Jeep- CJ (all) | 1972-1976 | 27.00 |
| 70-2279 | Commando (all) | 1962-1973 | 27.00 |
| 70-2285 | Ford- F500-1000 gas w/o A/C | 1973-1979 | 25.00 |
| 70-2294 | Cadillac, Seville (all) | 1977-1979 | 25.00 |
| 70-2296 | AMC 7-3/8X6-1/8X2" inlet 5/8 outlet 3/4" | - | 29.00 |
| 70-2298 | AMC, AMX, Concord, Eagle, Hornet, Javelin (all) | 1973-1988 | 25.00 |
| 70-2305 | Buick- Century, Regal w/o A/C | 1978-1983 | 25.00 |
| 70-2305 | Chevrolet- Malibo w/o A/C | 1978-1988 | 25.00 |
| 70-2309 | Ford- Fairmont, w/ A/C, Mercury- Zephar w/ A/C | 1978 | 27.00 |
| 70-2321 | Chevrolet- 70/90 alum tilt aux heater | 1977-1979 | 32.00 |
| 70-2328 | Chevrolet- Chevette (all) | 1980-1982 | 30.00 |
| 70-2329 | Chevrolet- Chevy II (exc 396 engine) w/ A/C | 1968 | 30.00 |
| 70-2333 | Chevrolet- G-van, front heater w/o A/C | 1978-1993 | 26.00 |
| 70-2361 | Dodge- ST Regis, Magum, 300 (all) | 1978-1981 | 31.00 |
| 70-2405 | Chevrolet- Citation w/o A/C | 1980-1985 | 25.00 |
| 70-2405 | Celebrity w/o A/C | 1982-1990 | 25.00 |
| 70-2342 | Chevrolet- Blazer, GMC- Jimmy w/ A/C | 1969-1972 | 27.00 |
| 70-2432 | Pontiac- Sunbird w/ A/C | 1982-1984 | 26.00 |
| 70-2435 | Chevrolet- G-van rear unit | 1980-1993 | 27.00 |
| 70-2443 | Chevrolet- 70-90 series (all) | 1977 | 32.00 |
| 70-2462 | Chrysler- Lebaron | 1982-1985 | 32.00 |
| 70-2462 | Chrysler- Laser, Daytona w/o A/C | 1984-1985 | 32.00 |
| 70-2465 | Dodge- Dynasty | 1988-1992 | 32.00 |
| 70-2465 | Daytona- Aries | 1986-1992 | 32.00 |
| 70-2465 | Daytona- Aries 600 | 1986-1988 | 32.00 |
| 70-2482 | Chevrolet- Titan, GMC-Astro day cab (all) | 1977-1987 | 30.00 |
| 70-2491 | Ford- Taurus (all) | 1986-1989 | 27.00 |
| 70-3334 | Nissan- 26 oz (all) | 1974 | 87.00 |
| 70-3334 | Nissan- 28 oz (all) | 1975-1978 | 87.00 |
| WH-9502 | Freightliner | - | 71.00 |
| GM-9050 | - | - | 25.00 |
| GM-9019 | - | - | 25.00 |
|
Stemco-
Hub & Wheel Seals |
|
| Part # | Description |
| 310-1003 310-1008 310-1009 310-1010 310-1014 310-1017 310-1027 310-1029 310-1032 310-1035 310-1041 310-1042 310-1048 310-1052 310-1057 310-1079 310-1080 310-1095 315-1504 315-1508 315-1517 |
Wear Sleeves |
| 320-2001 320-2102 320-2017 320-2032 320-2046 320-2117 320-2131 320-2199 |
Seals Seals Seals Seals Seals Seals Seals Seals |
| 357-5706 | Bearing Spacer |
| 364-6402 | Bushing |
| 460-6005 460-6007 460-6013 |
Pinion
Seal Kit Pinion Seal Kit Pinion Seal Kit |
| 370-7004 370-7005 370-7006 370-7008 370-7015 370-7017 370-7025 370-7027 370-7028 380-8005 380-8016 380-8017 380-8018 380-8025 380-8029 380-8032 380-8043 380-8044 380-8063 390-9001 390-9003 390-9021 390-9035 390-9038 390-9057 390-9061 390-9070 390-9079 390-9081 390-9096 |
Seal
Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit Seal Kit |
| 308-0855 308-0863 |
Front
Wheel Set Front Wheel Set |
| 390-9090 | Drive Axle Set |
| 419-1982 | Wear Ring |
| 390-9094 | Grit Guard Seal |
| 309-0903 309-0904 309-0935 309-0957 309-0961 309-0970 |
Drive
Axle Wheel Drive Axle Wheel Drive Axle Wheel Drive Axle Wheel Drive Axle Wheel Drive Axle Wheel |
| 419-1940 | Wear Ring |
| Part# | Application and/or Description | Year | Price$$ |
| US354 | Chrysler | 96.00 | |
| US359 | GM- Apollo, Buick, L-6 250 wo A/C | 1975 | 84.00 |
| US359 | Chevrolet- Bel-Air MT L-6250 | 1971-1973 | 84.00 |
| US364 | GM-Buick Riviera V-8 455 wo A/C | 1970 | 135.00 |
| US364 | Chevrolet- Caprice V-8 400 wo A/C | 1974-1976 | 135.00 |
| US364 | Brook wood V-8 400 | 1972 | 135.00 |
| US365 | GM- Buick, Centurion, Century, V-8 403-455 | 146.00 | |
| US365 | Chevrolet- Caprice, Bel Air, V-8, 402-454 | 1971-1973 | 146.00 |
| US389 | Ford- Elite LTD, Grand Torino V-8- 351, 460 | 1975-1976 | 123.00 |
| US389 | Ford- T-Bird V-8 302 | 1979 | 123.00 |
| US390 | Ford- Elite Torino V-8, 351-460 HD | 1972-1976 | 145.00 |
| US390 | Mercury- Cougar V-8 302, 400, 460 HD | 1974-1979 | 145.00 |
| US398 | GM- C/K - series V-8 350, MT, w/ A/C | 1976-1979 | 150.00 |
| US426 | Ford- Pinto 2.3 HD w/ A/C | 1980,1975-1979 | 120.00 |
| US429 | Ford- Granada L-6, 250, V-8 255, 302, 351 | 1975-1980 | 115.00 |
| US433 | Ford- Bronco full size V-8, 351,400 | 1978-1979 | 147.00 |
| US433 | Ford- pick-up 302, V-8 351-400 | 1974-1988 | 147.00 |
| US440 | GM- Buick, Apollo, Skylark, V-8, 260, 350 | 1975 | 116.00 |
| US440 | Chevrolet- Z-28, Camero- V-8, 350 | 1978-1979 | 116.00 |
| US451 | GM- Cadillac, Sedan Deville 425-500 | 1975-1976 | 144.00 |
| US463 | GM-Chevrolet, Chevette L4 | 1976-1987 | 94.00 |
| US463 | Pontiac- 1000, L4- 1.6 | 1982-1987 | 94.00 |
| US511 | AMC-Concord, Hornet, AMX- L-6-232, 258 | 1977-1979 | 109.00 |
| US512 | Dodge- Challenger | 115.00 | |
| US565 | Chevrolet-Citation V-6, 173 w/o A/C | 1980-1981 | 106.00 |
| US575 | GM- Olds, Toronado, V-8 403, 455 | 1974-1978 | 173.00 |
| US650 | Ford- truck L6, 225 | 1970-1973 | 243.00 |
| US 650 | Ford-Charger L-6, 225 | 1969-1973 | 243.00 |
| US713 | GM | 155.00 |
| Part # | Description and/or Applications | Year | Price $$ |
| CT1030 | GM | 1965-1981 | 31.00 |
| CT1031 | GM | 1965-1989 | 41.00 |
| CT1033 | GM V-8 | 1965-1976 | 45.00 |
| CT1034 | GM V-8 w/ A/C | 1965-1976 | 48.00 |
| CT1035 | GM | 1966-1983 | 38.00 |
| CT1059 | GM- Cadillac- V-8 425, 500 | 1975-1978 | 68.00 |
| CT1075 | GM- Firebird, Corvette V-8 | 1974-1981 | 50.00 |
| CT107B | GM 6 and 8 cylinder | 1961-1971 | 43.00 |
| CT1103B | GM- Buick Special V-8, 340, 400 | 1966-1967 | 42.00 |
| CT1104A | GM- Buick, Chev, Olds, Pont. | 1965-1981 | 36.00 |
| CT1105B | GM- Olds, Toronado V-8, 455 HD | 1971 | 58.00 |
| CT1106 | GM- Olds, Toronado V-8, 455 | 1971 | 114.00 |
| CT1109B | GM- V-6, 196, 231, V-8, 260, 267, 305, 307, 350 | 1978-1984 | 50.00 |
| CT111B | GM- 15-1/2X23-1/4X2" | 43.00 | |
| CT1120A | Chevrolet- Chevette, Vega L-4, 85-140 | 1971-1977 | 23.00 |
| CT1120B | Chevrolet-Vega L-4, 140 HD | 1971-1976 | 28.00 |
| CT1123A | GM- 20-3/4X13-1/4X1-1/4" | 34.00 | |
| CT1151B | GM- 16-3/4X16X2" | 45.00 | |
| CT1151A | GM-16-3/4X16X1-1/4 | 37.00 | |
| CT1267 | Chrysler- V-8 318, 360, 400, 440 | 1974-1977 | 51.00 |
| CT1275 | Dodge- Plymouth 6 cyl- 198, 225-V-8,318 | 1969-1977 | 47.00 |
| CT1276 | Dodge- Plymouth 6 cyl- 225- V-8, 318,340,360,383 | 1969-1974 | 55.00 |
| CT1291 | Dodge- Plymouth 6 cyl- 170, 225- V-8, 273-318 | 1970-1977 | 30.00 |
| CT1303 | Dodge, Plymouth- Horizon, Omni L-4 1.7 | 1978-1979 | 40.00 |
| CT1402A | Ford- 15-1/2X20-1/4X1-1/4 | 29.00 | |
| CT1402B | Ford- 15-1/2X20X2 | 36.00 | |
| CT1417A | Ford 16-3/8X17-1/4X1-1/4 | 29.00 | |
| CT1419A | 16-3/8X17-1/4X1-1/4 | 29.00 | |
| CT1422A | Ford-Falcon, Maverick L-6 200, V-8 289, 302, 351 | 1967-1976 | 31.00 |
| CT1424A | 34.00 | ||
| CT1466 | Ford, Mercury V-8-302,351,391,428,429 | 1969-1974 | 39.00 |
| CT1467 | Ford, Mercury V-8-302,351,391,428,429 HD | 1969-1974 | 49.00 |
| CT1468 | Ford, Mercury L-6-250, V-8 302-460 | 1972-1979 | 54.00 |
| CT1469 | Ford, Mercury, Crown Vic. V-8 302-351 | 1979-1985 | 59.00 |
| CT1469A | 28X17-1/2X2-3/4 Ford | 66.00 | |
| CT1470 | Ford, Mercury V-8 351-460 | 1973-1979 | 47.00 |
| CT1471 | Ford, Mercury V-8 351-460 | 1973-1979 | 70.00 |
| CT1471A | Chevrolet-Corvettes V-8 427 | 1966-1968 | 89.00 |
| CT1472 | Ford, Mercury L-6 200,250, V-8 255,302, 351 | 1975-1980 | 36.00 |
| CT1473 | Ford Ltd V-8 255,302, 351 | 1979-1985 | 82.00 |
| CT1494 | Ford- Maverick, Mustang L-6 200, V-8 302, 351 | 1969-1977 | 51.00 |
| CT1497 | Ford, Mercury- Comet, Mustang L-6 200, 250 V-8, 289, 302, 351 | 1967-1977 | 33.00 |
| CT1511 | Ford, Mercury L-6 200, 250 V-8, 255, 302, 351 | 1975-1980 | 52.00 |
| CT1512 | Ford- Fiesta L4-1.6 liter | 1978-1980 | 48.00 |
| CT1517 | Ford E, F series 100-350, L-6 240, 300, V-8 302, 351, 360 | 1966-1982 | 43.00 |
| CT1518 | Ford F 100-350, 6 and 8 cylinder | 1962-1980 | 69.00 |
| CT1530 | Ford E, F 100-350 6 and 8 cylinder | 1965-1980 | 77.00 |
| CT1622A | Chrysler | 27.00 | |
| CT1667A | Chrysler- Horizon, Omni L-4, 105, 135 | 1981-1982 | 36.00 |
| CT166A | Chrysler-Belvedere, Coronet L-6, 225 | 1961-1968 | 32.00 |
| CT202A | Plymouth- Aspen, Lebaron L-6, 225 | 1979-1982 | 35.00 |
| CT208A | Chrysler- L-6, 198, 225, V-8 318 | 1974-1982 | 36.00 |
| CT208B | 17-7/8X21-3/4X2 | 43.00 | |
| CT210A | Chrysler | 44.00 | |
| CT211A | Chrysler- Aspen, Diplomat, Fury- L-6, 225, V-8 318 | 1978-1982 | 44.00 |
| CT213B | Chrysler | 60.00 | |
| CT217B | Chrysler- V-8, 318-440 | 1974-1978 | 69.00 |
| CT220B | Chrysler- 6 and 8 cylinder HD | 1975-1978 | 43.00 |
| CTR2357 | Toyota- Corolla, Terrell- L4-1.2L, 1.6L | 1975-1988 | 45.00 |
| CT242B | Chrysler- Barracuda, Dart -V-8 318, 340 | 1970-1973 | 42.00 |
| CT275A | Chrysler- L-6, 170, 198, 225, V-8 318, 340 | 1970-1977 | 34.00 |
| CT275B | Chrysler- Barracuda, Dart - V-8 340 HD | 1970-1977 | 42.00 |
| CT4339B | 77.00 | ||
| CT54A | Dat | 30.00 | |
| CT553A | Ford ct | 36.00 | |
| font face="Arial">CT6147B | GM | 59.00 | |
| TA4058 | Allis Chalmers- WC, WD, WD45 | 65.00 | |
| TA5466 | Ferguson Tractor 20, 30 | 1950-1954 | 46.00 |
| TC5099 | John Deere 450 | 116.00 | |
| TD4061 | Allis Chalmers | 110.00 | |
| TC5147 | John Deere - 5020, 7520 | 210.00 | |
| LC5609 | Ford- school bus | 1975-1976 | 140.00 |
| LC5561 | Ford- F100-350 HD | 1961-1964 | 64.00 |
| HT6195 | Radiator core | 99.00 |
| Part# | Application | Description | Year | Price$$ |
| 22-336 | Chevrolet/GMC- C60-C70 | 3500 lbs front | 1983 | 70.00 |
| 22-367 | GM- Brigadier | 12000 lbs rear | 1979-1982 | 108.00 |
| 22-394 | GM- Brigadier W/20 " wheels | 9000 lbs front | 1979-1982 | 142.00 |
| 43-345 | Ford- F500 | 4500 lbs rear | 1965-1972 | 114.00 |
| 43-377 | Ford- LN, L800-900 | 13000 lbs rear | 1980-1983 | 110.00 |
| 43-379 | Ford- W900 | 10500 lbs | 1970-1972 | 142.00 |
| 43-397 | Ford- E100 2-1/4 wide | 6 leaf rear | 1966-1967 | 42.00 |
| 43-454 | Ford- CL, CLT 9000 | 5400 lbs front | 1980-1983 | 115.00 |
| 46-155 | Freightliner | Rear | 89.00 | |
| 46-705 | Freightliner- 4" wide | 6 leaf rear | 73.00 | |
| 46-788 | Freightliner | Front | 98.00 | |
| 46-790 | Freightliner- 3-1/2" wide | 8 leaf front | 103.00 | |
| 46-862 | Freightliner- 3-1/2" wide | Pad/3 leaf front | 99.00 | |
| 46-892 | Freightliner-3-1/2" wide | 10 leaf front | 127.00 | |
| 46-901 | Freightliner-4" wide | 6/2 pad rear | 68.00 | |
| 46-933 | Freightliner-Air suspension/air liner | Rear | 61.00 | |
| 48-887 | GM- C60/C70 | 11500 lbs rear | 1979-1982 | 115.00 |
| 48-921 | GMC- Astro | 2000 lbs helper rear | 1979-1982 | 14.00 |
| 50-161-1 | Hendrickson- main leaf- 4" wide | Rear | 24.00 | |
| 50-173 | Hendrickson- RUE 340 4" wide | 12 leaf rear | 117.00 | |
| 50-173-2 | Hendrickson- wrapper leaf | Rear | 25.00 | |
| 50-181 | Hendrickson- RU 340 4" wide | 12 leaf rear | 164.00 | |
| 50-181-1 | Hendrickson- RU 340 main leaf | Rear | 32.00 | |
| 50-181-2 | Hendrickson- RU 340 wrapper leaf | Rear | 32.00 | |
| 50-183-2 | Hendrickson- RU 340 wrapper leaf | Rear | 24.00 | |
| 50-189 | Hendrickson- RT 340 4" wide | 12 leaf rear | 127.00 | |
| 50-189-2 | Hendrickson- RT 340 wrapper leaf | Rear | 35.00 | |
| 50-215-1 | Hendrickson- RT 340 main leaf | Rear | 29.00 | |
| 50-273-2 | Hendrickson- RT 340 wrapper leaf | Rear | 26.00 | |
| 55-021 | International- 4 spring tandem 3-1/2 wide | 8 leaf rear | 1978-1983 | 69.00 |
| 55-834 | International- S1600-1800/1800 4X4-first design 1600 lbs 4" wide | 9 leaf front | 1979-1980 | 100.00 |
| 55-848 | International- S1600-1800 first design 3250 lbs 3" wide | 7 leaf front | 1977-1980 | 67.00 |
| 55-856 | International- S1600-1800 first design 7000 lbs 4" wide | 9 leaf front | 1977-1980 | 114.00 |
| 55-883 | International- S1600-1800/ F1900 Dayton tandem 8500 lbs 3" wide | 7 leaf rear | 1977-1983 | 62.00 |
| 55-898 | International-S1600-1800 second design 8000 lbs 4" wide-7/2 pad | Front | 1980-1983 | 153.00 |
| 55-900 | International- 9670 FA231 axle 8000 lbs | Front | 1980-1983 | 144.00 |
| 55-935 | International- RA39,42,44 axle 9250 lbs | Front | 1976-1979 | 148.00 |
| 55-993 | International- S1600-1800/F1900-2600 Dayton tandem 8500 lbs 3" wide | 10 leaf rear | 1977-1983 | 60.00 |
| 59-154 | Kenworth- 4" wide | 8 leaf front | 120.00 | |
| 59-184 | Kenworth- 4" wide, 3 pad | Front | 106.00 | |
| 75-128 | Peterbuilt- full taper 3-1/2" wide, 4 pad | Front | 98.00 | |
| 75-136 | Peterbuilt- full taper 4", 2 pad/3 | Front | 100.00 | |
| 83-109 | Reyco- truck suspension 3" wide | 11/3 leaf rear | 94.00 | |
| 83-109RR | Reyco- spring, radius rod assy. | Rear | 23.00 | |
| 83-111 | Reyco- truck, 3"widex | 13/3 leaf rear | 98.00 | |
| 83-111RR | Reyco- torque leaf assy | Rear | 23.00 | |
| 83-115 | Reyco- GMC 3" wide | 14 leaf rear | 68.00 | |
| 83-123 | Reyco- Ford CL 3" wide pad/14 | Rear | 76.00 | |
| 83-131 | Reyco- full taper 3" wide pad/3 | Rear | 82.00 | |
| 96-937 | White- 3" wide | 2 leaf rear | 56.00 |
| Part # | Description |
| HFB64003 | Rebuilt Ross Steering Gear-International $375.00 |
| Part # | Description | $$ |
| RT910 | Rebuilt Transmission | 1200.00 |
| RTO9513 | Rebuilt Transmission | 1100.00 |
| Part # | Type | Description | Price |
| AR12609RX | T50 Cummins | Turbo | 500.00 |
| Part # | Type | Description | Price |
| R5149329/ new# R23506791 | 6-8V71 and 92 Detroit Diesel | Water pump unitized | $120.00 |
Find us on these networks: